Πρόγραμμα ακαδημίας 2020 - 2021
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ LIDO SOCCER 2020 - 2021 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ - ΤΜΗΜΑ (ver 3 05/09/20) | |||||||
| Α/Α | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
| 1 | ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΝΤΟ | ΔΕΥΤ 19:00 - ΤΕΤ 15:00 - ΠΕΜ 19:00 - ΠΑΡ 19:00 | 11 χ 11 | ΖΕΡΒΙΔΗΣ | |||
| 2 | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΕΥΤ 19:00 - ΤΡΙ 15:30 - ΠΕΜ 15:30 - ΠΑΡ 19:00 | 11 χ 11 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | |||
| 3 | 2006 | ΠΑΙΔΕΣ | Α1 (Κ15) | ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ | 16:30 - 18:00 | 11 χ 11 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ |
| 4 | 2005/06 | Α2 (Κ15) | ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ | 18:00 - 19:00 | 11 χ 11 | ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ | |
| 5 | 2007 | ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Β1 (Κ14) | ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ | 16:30 - 18:00 | 11 χ 11 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ |
| 6 | 2008 | Β2 (Κ13) | ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ | 15:30 - 17:00 | 11 χ 11 | ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ | |
| 7 | 2007/08 | Β3 ΠΡΟ (Κ13) | ΤΡ – ΠΕ | 16:30 – 18:00 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ - 11Χ11 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | |
| ΠΑ | 18:00 - 19:00 | 11 χ 11 | |||||
| 8 | 2007/08 | Β4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ (Κ13) | ΔΕ - ΤΕ | 18:00 – 19:00 | 11 χ 11 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | |
| ΣΑ | 10:00 - 11:00 | 11 χ 11 | |||||
| 9 | 2007/08 | Β5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ (Κ13) | ΤΡ – ΠΕ | 18:00 – 19:00 | 11 χ 11 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | |
| ΣΑ | 10:00 – 11:00 | 11 χ 11 | |||||
| 10 | 2009 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | Γ1 (Κ12) | ΔΕ – ΤΕ - ΠΑ | 15:30 - 17:00 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ |
| 2010 | Γ2 (Κ11) | ΔΕ - ΤΕ | 16:30 - 18:00 | Νο.2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ||
| 11 | ΠΑ | 15:30 - 17:00 | Νο.2 | ||||
| 12 | 2009 | Γ3 ΠΡΟ (Κ12) | ΤΡ – ΠΕ | 16:30 – 18:00 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ - 11Χ11 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ | |
| ΠΑ | 18:00 - 19:00 | Νο.1 | |||||
| 13 | 2010 | Γ4 ΠΡΟ (Κ11) | ΤΡ – ΠΕ | 16:30 – 18:00 | Νο.2 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | |
| ΠΑ | 18:00 - 19:00 | Νο.1 | |||||
| 14 | 2009/10 | Γ5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ (Κ12) | ΔΕ - ΤΕ | 18:00 – 19:00 | Νο.2 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ | |
| ΣΑ | 10:00 - 11:00 | Νο.2 | |||||
| 15 | 2009/10 | Γ6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ (Κ12) | ΤΡ – ΠΕ | 18:00 – 19:00 | Νο.2 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | |
| ΣΑ | 10:00 – 11:00 | Νο.2 | |||||
| 16 | 2011 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | Δ1/Δ3 (Κ10) | ΔΕ - ΤΕ | 16:30 - 18:00 | Νο.1 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ (Δ1) |
| ΠΑ | 17:00 - 18:00 | Νο.1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ3) | ||||
| 17 | 2012 | Δ2/Δ4 (Κ9) | ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ | 17:00 - 18:00 | Νο.1 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | |
| 18 | 2011/12 | Δ5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ (Κ10) | ΔΕ – ΤΕ | 18:00 – 19:00 | Νο.1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | |
| ΣΑ (ΠΑ) | 11:00 – 12:00 (18:00 – 19:00) | Νο.1 (Νο.2) | |||||
| 19 | 2011/12 | Δ6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ (Κ10) | ΤΡ – ΠΕ | 18:00 – 19:00 | Νο.1 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | |
| ΣΑ (ΠΑ) | 11:00 – 12:00 (18:00 – 19:00) | Νο.1 (Νο.2) | |||||
| 20 | 2013 | ΜΙΝΙ | Ε1 (Κ8) | ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ | 17:00 - 18:00 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 21 | 2013-14-15 | Ε2 E3 E4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ (Κ8) | ΔΕ – ΤΕ | 18:00 – 19:00 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (Ε2) | |
| ΣΑ (ΠΑ) | 11:00 – 12:00 (18:00 – 19:00) | ΣΚΕΠΑΣΤΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ε3 - Ε5) | ||||
| 24 | 2013-14-15 | Ε5 E6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ (Κ8) | ΤΡ – ΠΕ | 18:00 – 19:00 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ | ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ (Ε4 - Ε6) | |
| ΣΑ (ΠΑ) | 11:00 – 12:00 (18:00 – 19:00) | ΣΚΕΠΑΣΤΟ | |||||
| 23 | 2006 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | Α1 (Κ15) | ΔΕΥΤΕΡΑ | 16:00 - 17:00 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ | |
| 24 | 2007 | Β1 (Κ14) | ΔΕΥΤΕΡΑ | 16:00 - 17:00 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ | ||
| 25 | 2007 | Β3 ΠΡΟ (Κ13) | ΠΕΜΠΤΗ | 16:00 - 17:00 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ | ||
| 26 | 2008 | Β2 (Κ13) | ΔΕΥΤΕΡΑ | 15:00 - 16:00 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ | ||
| 27 | 2009 | Γ3 ΠΡΟ (Κ12) | ΠΕΜΠΤΗ | 16:00 - 17:00 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ | ||
| 28 | 2009 | Γ1 (Κ12) | ΔΕΥΤΕΡΑ | 15:00 - 16:00 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ | ||
| 29 | 2010 | Γ2 (Κ11) / Γ4 ΠΡΟ (Κ11) | ΤΕΤΑΡΤΗ | 16:00 - 17:00 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ | ||
| 30 | 2011 | Δ1/Δ3 (Κ10) | ΤΡΙΤΗ | 16:00 - 17:00 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ | ||
| 31 | ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 17:00 - 18:00 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ | |||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ | 17:00 - 18:00 | ΣΚΕ | ΚΟΥΝΑΛΗ | |||
| 32 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16:00 - 17:00 | |||||
| Προσοχή: Στα αθλητικά τμήματα 2007/08 και 2009/10 η 3η προπόνηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-11:00 - Η επιλογή 3ης ημέρας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ είναι μόνο στα 2011-12 και στα ΜΙΝΙ | |||||||





